の区分 |
|||
| eye(3) | 視点の座標(世界座標). | 実数型 | |
| xs(3) | 始点の座標(世界座標). | 実数型 | |
| xe(3) | 終点の座標(世界座標). | 実数型 | |
| size_head | 矢印のヘッド寸法(下図参照). | 実数型 | |
| diam_head | 矢印のヘッドの直径(下図参照). | 実数型 | |
| iopt_head | iopt_head /= 0の場合に,diam_headの値はdiam_head=size_head/3に固定される. | 整数型 | |
| diam_rod | 矢印のロッド部の直径(下図参照). | 実数型 | |
| iopt_rod | iopt_rod /= 0の場合に,diam_headの値はdiam_rod=diam_head/3に固定される. | 整数型 | |
| ic1, ic2 | 色の濃淡に使われる色指標の最小・最大値. | 整数型 | |
| light(3) | 光線の方向ベクトル. | 実数型 |
